Скупка монет > Монеты СССР > Редкие монеты СССР
Продать монеты СССР и России. Дорого
1 рубль 1921 года АГ | ||
1 рубль 1922 года АГ | ||
1 рубль 1922 года ПЛ | ||
50 копеек 1921 года АГ | ||
50 копеек 1921 года Гладкий гурт | ||
50 копеек 1922 года АГ | ||
50 копеек 1922 года ПЛ | ||
50 копеек 1922 года Гладкий гурт | ||
20 копеек 1921 года | ||
15 копеек 1921 года | ||
10 копеек 1921 года | ||
20 копеек 1924 года. СССР округлые | ||
20 копеек 1925 года. СССР округлые | ||
20 копеек 1928 года. СССР округлые | ||
20 копеек 1929 года. СССР округлые | ||
20 копеек 1930 года. СССР округлые | ||
20 копеек 1931 года | ||
15 копеек 1931 года | ||
10 копеек 1931 года | ||
5 копеек 1924 года. Гурт рубчатый | ||
3 копейки 1924 года. Гурт рубчатый | ||
2 копейки 1924 года. Гурт гладкий | ||
2 копейки 1924 года. Гурт рубчатый | ||
2 копейки 1925 года. Гурт рубчатый | ||
1 копейка 1924 года. Гурт гладкий | ||
1 копейка 1924 года. СССР вытянуты | ||
1 копейка 1925 года. Гурт рубчатый | ||
1 копейка 1925 года. СССР вытянуты | ||
Полкопейки 1925 года | ||
Полкопейки 1927 года | ||
Полкопейки 1928 года | ||
20 копеек 1931 года. СССР округлые | ||
20 копеек 1931 года. Бронза | ||
20 копеек 1932 года. СССР округлые | ||
5 копеек 1927 года | ||
5 копеек 1933 года | ||
5 копеек 1934 года | ||
5 копеек 1935 года | ||
3 копейки 1926 года. СССР вытянуты | ||
3 копейки 1927 года | ||
3 копейки 1927 года. СССР вытянуты | ||
3 копейки 1928 года. СССР вытянуты | ||
3 копейки 1929 года. СССР вытянуты | ||
3 копейки 1930 года. СССР вытянуты | ||
3 копейки 1931 года. СССР вытянуты | ||
3 копейки 1932 года. СССР вытянуты | ||
3 копейки 1933 года. СССР вытянуты | ||
3 копейки 1934 года. СССР вытянуты | ||
2 копейки 1927 года | ||
20 копеек 1935 года. Фигурная звезда | ||
20 копеек 1936 года. Фигурная звезда | ||
15 копеек 1935 года. Фигурная звезда | ||
3 копейки 1935 года. Плоская звезда | ||
3 копейки 1936 года. Плоская звезда | ||
20 копеек 1937 года. Фигурная звезда | ||
20 копеек 1938 года. Фигурная звезда | ||
20 копеек 1940 года. Фигурная звезда | ||
20 копеек 1941 года. Фигурная звезда | ||
20 копеек 1942 года. Фигурная звезда | ||
20 копеек 1943 года. Фигурная звезда | ||
20 копеек 1945 года. Фигурная звезда | ||
20 копеек 1946 года. Фигурная звезда | ||
15 копеек 1942 года | ||
10 копеек 1942 года | ||
10 копеек 1944 года | ||
5 копеек 1945 года | ||
3 копейки 1937 года. Плоская звезда | ||
3 копейки 1938 года. Плоская звезда | ||
3 копейки 1939 года. Плоская звезда | ||
3 копейки 1940 года. Плоская звезда | ||
3 копейки 1941 года. Плоская звезда | ||
3 копейки 1941 года. Белый металл | ||
3 копейки 1943 года. Плоская звезда | ||
3 копейки 1943 года. Белый металл | ||
3 копейки 1945 года. Плоская звезда | ||
3 копейки 1946 года. Плоская звезда | ||
3 копейки 1946 года. Белый металл | ||
20 копеек 1947 года | ||
20 копеек 1948 года. Фигурная звезда | ||
20 копеек 1949 года. Фигурная звезда | ||
20 копеек 1948 года. Бронза | ||
20 копеек 1955 года. Фигурная звезда | ||
15 копеек 1947 года | ||
10 копеек 1947 года | ||
10 копеек 1956 года. Венок герба 15 лент | ||
10 копеек 1957 года. Венок герба 16 лент | ||
5 копеек 1947 года | ||
5 копеек 1951 года | ||
3 копейки 1947 года | ||
3 копейки 1949 года. Плоская звезда | ||
3 копейки 1951 года. Белый металл | ||
3 копейки 1952 года. Плоская звезда | ||
3 копейки 1953 года. Плоская звезда | ||
3 копейки 1957 года. Венок герба 16 лент | ||
2 копейки 1948 года. Венок 11 лент | ||
1 копейка 1957 года. Венок 16 лент | ||
50 копеек 1958 года | ||
20 копеек 1958 года | ||
15 копеек 1958 года | ||
10 копеек 1958 года | ||
1 рубль 1966 года | ||
1 рубль 1967 года | ||
1 рубль 1968 года | ||
1 рубль 1969 года | ||
1 рубль 1970 года | ||
1 рубль 1971 года | ||
1 рубль 1972 года | ||
1 рубль 1973 года | ||
1 рубль 1974 года | ||
1 рубль 1975 года | ||
1 рубль 1976 года | ||
1 рубль 1977 года | ||
1 рубль 1978 года | ||
1 рубль 1979 года | ||
1 рубль 1980 года | ||
1 рубль 1981 года | ||
1 рубль 1982 года | ||
1 рубль 1983 года | ||
50 копеек 1967 года | ||
50 копеек 1970 года | ||
50 копеек 1971 года | ||
50 копеек 1975 года | ||
20 копеек 1965 года | ||
20 копеек 1966 года | ||
20 копеек 1967 года | ||
20 копеек 1968 года | ||
20 копеек 1969 года | ||
20 копеек 1970 года | ||
20 копеек 1971 года | ||
20 копеек 1972 года | ||
20 копеек 1973 года | ||
20 копеек 1974 года | ||
20 копеек 1975 года | ||
20 копеек 1976 года | ||
20 копеек 1991 года. Без буквы | ||
15 копеек 1965 года | ||
15 копеек 1966 года | ||
15 копеек 1967 года | ||
15 копеек 1968 года | ||
15 копеек 1969 года | ||
15 копеек 1970 года | ||
15 копеек 1971 года | ||
15 копеек 1972 года | ||
15 копеек 1973 года | ||
15 копеек 1974 года | ||
15 копеек 1975 года | ||
10 копеек 1965 года | ||
10 копеек 1966 года | ||
10 копеек 1967 года | ||
10 копеек 1968 года | ||
5 копеек 1965 года | ||
5 копеек 1966 года | ||
5 копеек 1967 года | ||
5 копеек 1968 года | ||
5 копеек 1969 года | ||
5 копеек 1970 года | ||
5 копеек 1971 года | ||
5 копеек 1972 года | ||
5 копеек 1990 года. Буква М | ||
10 рублей 1991 года. Биметалл ММД | ||
10 рублей 1992 года. Биметалл ЛМД | ||
20 рублей 1993 года. ЛМД. Белый металл. Немагнитная | ||
20 рублей 1993 года. ММД. Белый металл. Немагнитная | ||
10 рублей 1992 года. Белый металл. Магнитная | ||
10 рублей 1993 года. ЛМД. Белый металл. Немагнитная | ||
10 рублей 1993 года. ММД. Белый металл. Немагнитная | ||
5 рублей 2002 года | ||
5 рублей 2003 года | ||
2 рубля 2001 года. Гагарин. Без печати монетного двора | ||
2 рубля 2002 года | ||
2 рубля 2003 года | ||
1 рубль 2002 года | ||
1 рубль 2003 года | ||
5 копеек 2002 года. Без печати монетного двора | ||
5 копеек 2003 года. Без печати монетного двора |
Наши преимущества
Крупные покупки более 1.000.000 руб. | Профессионально подтвержденная оценка | Опыт работы более 10.000 лотов |
Популярные разделы: |