Цена серебряных монет: на сегодня
Нумизматика или коллекционирование монет – это достаточно интересный процесс, позволяющий узнать каким было прошлое.
Когда я начал этим заниматься, то не думал, что это настолько захватывающий процесс, благодаря которому открываются тайны прошлого. При коллекционировании учитывается множество факторов, в которые входит их стоимость.
Правильная оценка, основывающаяся на фактуре, изображении, году выпуска, и так далее способна повысить стоимость предмета.
Поэтому хочется рассказать о цене на различные серебряные монеты, чтобы было проще ориентироваться и не тратить продолжительное время на поиск информации.
Цена серебряных монет от Сбербанка
Это специальные монеты, которые банк продает специально под важные даты или события. Существуют отдельные памятные монеты, которые будут служить в качестве подарка. Можно подобрать как относительно дешевые, так и более дорогие экземпляры. Также важно учитывать, что цена может отличаться у разных посредников. Среди представленных монет особо выделяются следующие образцы:
Наименование | Номинал в рублях | Год выпуска | Тираж | Цена |
Мишка к олимпиаде в Сочи | 3 | 2012 | 150000 | От 3940 до 5200 руб. |
Юбилей сберегательного дела в России | 25 | 2001 | 10500 | От 15160 до 26630 руб. |
К 70-летию Победы в ВОВ | 25 | 2015 | 1000 | От 2150 до 31400 руб. |
История русской авиации | 1 | 2001 | 5000 | От 3250 до 6600 руб. |
60-летие основания Савино – Сторожевского монастыря | 3 | 1998 | 5000 | От 5040 до 23580 руб. |
Галилео Галилей | 25 | 2014 | 850 | От 25030 до 35290 руб. |
Знаковый символ рубля | 3 | 2014 | 500 | От 3020 до 92540 руб. |
Юбилейная из серии Андрей Рублев | 100 | 2007 | 500 | От 72240 до 85430 руб. |
Взятие городка к олимпиаде в Сочи | 100 | 2014 | 1200 | 86040 руб. |
К 1000-летию России | 25 | 1996 | 5000 | От 15160 до 29230 руб. |
225-летие Большого театра | 100 | 2001 | 500 | От 81320 до 86950 руб. |
К Юбилею А.С. Пушкина | 100 | 1999 | 1000 | От 80000 до 86950 руб. |
300-летие Санкт-Петербурга | 100 | 2003 | 1000 | 82930 руб. |
Цена серебряных монет 1921-1924 года
Такие экземпляры могут храниться у старшего поколения и передаваться по наследству. Многие нумизматы часто начинают свои коллекции именно с таких монет. Их стоимость оценивается по качеству сохранности и выпущенному тиражу.
Описание | Номинал в рублях | Год выпуска | Тираж | Цена | |
На реверсе монеты, у правого колоска 2 ости разомкнуты. Вокруг герба СССР расположена лента | 15 копеек | 1924 | — | От 80 до 13340 руб. | |
На реверсе герб опоясывается лентой, а буквы СССР вытянуты и растянуты | 20 копеек | 1924 | 93810000 | От 190 до 97340 руб. | |
На реверсе изображен плоский земной шар, а вокруг герба СССР обвита лента | 50 копеек — полтинник | 1924 | — | От 600 до 33300 руб. | |
На аверсе изображен герб государства, а на реверсе звезда и дата выпуска | 50 копеек | 1921 | — | От 300 до 76 200 руб. | |
На реверсе изображен серп, обрамленный колоссами пшеницы | 1 рубль | 1921 | — | От 3600 до 187000 руб. | |
Вверху аверса находится пятиконечная звезда с лучами, а по бокам колоссы | 10 копеек | 1922 | 18640000 | От 60 до 28100 руб. | |
В середине аверса звезда, внутри которой изображена цифра 1 | 1 рубль | 1922 | — | От 22600 до 3527500 руб. | |
На аверсе написана стоимость монеты, над которой расположена звезда с лучами, на реверсе – серп на фоне тонких линий | 15 копеек | 1922 | 13633000 | От 70 до 84500 руб. |
Цена на царские серебряные монеты
Такие монеты особенно ценятся в нумизматике, поскольку считаются довольно редкими. Найти их сложно, а изображения на реверсе и аверсе оригинальные и интересные. Они позволяют изучить прошлое страны и посмотреть на какие деньги жили люди несколько сот лет назад.
Описание | Номинал | Год выпуска | Тираж | Цена |
На аверсе расположен профиль Александры Федоровны, окруженный бюстами 7 ее детей | 10 золотых | 1833 | 36 шт. | до 3800350 руб. |
На аверсе находится памятник, окруженный галереей. На реверсе профиль императора Александра 2 | 1 рубль | 1898 | 5000 | до 363000 руб. |
Аверс показывает монограмму Петра 1, это 4 скрещенные буквы П | 1 рубль | 1723 | — | до 2090000 руб. |
В центре реверса – герб империи – двуглавый орел, на головах которого царские короны | 1 рубль | 1725 | — | до 740000 руб. |
По центру реверса изображен двуглавый орел, который держит в лапах морские карты. Профиль Петра 1 венчает аверс | 1 рубль | 1914 | 30300 | до 979000 |
Аверс украшает изображение Александра 3, а реверс – символ Российской империи, в центре которого Георгий Победоносец | 1 рубль | 1893 | 1485008 | до 65570 руб. |
Аверс занимает профиль императрицы Анны Иоанновны, а реверс – герб Российской империи, на груди которого изображен герб Москвы. | 1 рубль | 1737 | 1806202 | до 237600 руб. |
Цена серебряных монет, выпущенных к олимпиаде в Сочи
Не так давно прошла олимпиада, проводящая в Сочи. К этому знаменательному событию были выпущены специальные монеты, они отличаются стоимостью, которая зависит от переданного в продажу тиража и сохранности экземпляров.
Описание | Номинал в рублях | Тираж | Цена |
Изображены два лыжника, между ними надпись: «Сочи 2014» | 3 | 35000 | От 2020 до 3600 руб. |
Показаны масленичные гуляния и фигуры, которые выполняю различные увеселительные действия | 100 | 1200 | От 62250 до 78430 руб. |
Нансен рельефный биатлонист, находящийся на огневой позиции, справа от него текст: «Сочи 2014» | 3 | 35000 | От 2100 до 3200 руб. |
На реверсе находится объемный сноубордист, совершающий прыжок | 3 | 35000 | От 2100 до 3060 руб. |
Реверс представлен играми детей в снежки, купающихся в купели и взрослого на санях | 100 | 1200 | 3040 руб. |
Два участника бобслея, совершающие спуск, под ними лежит букетик цветов, а слева надпись | 3 | 35000 | 2100 до 2400 руб. |
Конькобежец, на разгоне, снизу сбоку расположены цветы, а внизу посередине пять олимпийских колец | 3 | 35000 | От 2020 до 2870 руб. |
По центру расположена фигуристка, делающая пируэт, справа от нее находится символ олимпийских игр и текст | 3 | 35000 | От 2100 до 2650 руб. |
Изображен саночник на повороте, справа от которого текст «Сочи» и «2014», а также пять колец | 3 | 35000 | От 2050 до 2980 руб. |
Цена на серебряную монету Георгия Победоносца
Серия «Георгий Победоносец» выпускается каждый год в ограниченном тираже, а именно 500000 штук. Она не является редкой и ее легко найти в общем доступе.
Поэтому среди нумизматов она имеет довольно низкую значимость. Ее продает Сбербанк, так что такую монету легко отыскать на их официальном сайте.
Цена на такой экземпляр зависит от его качества, года выпуска, а также наличия дефектов или ошибок. Так, образцы от 2017 будут стоить, а районе двух тысяч рублей, поскольку относятся к инвестиционным монетам. Ее также можно сдать в банке.
Что касается изображения на реверсе и аверсе, то оно не меняется с каждым годом и остается стандартным. На реверсе отчеканен Георгий Победоносец с длинным острым копьем, на лошади. Копьем вонзается в змея, который находится на земле. В центральной части аверса изображается двуглавый орел с распростертыми крыльями и лапами. По периметру аверса монеты написан ее номинал, а по середине – год чеканки.
Гурт имеет около 300 рифлений, а вес образца составит 31 грамм.
Также примечательно, что монеты 2009-210 годов имеют самую низкую стоимость, которая составит от 2980 до 3560 рулей. Для обмена на денежный знак – это подходящая монета, но не для коллекционирования